功率范圍
40kVA~500kVA
工作方式
三進(jìn)三出,雙變換在線工作
應(yīng)用領(lǐng)域
銀行、金融及保險(xiǎn);廣電和娛樂;數(shù)據(jù)中心/主機(jī)托管/托管;教育;政府;醫(yī)療;發(fā)電、電力/天然氣輸配電;電信;運(yùn)輸?shù)雀鱾€(gè)行業(yè)領(lǐng)域。
性能特點(diǎn)
高效智能
?功率密度可達(dá)500kVA/柜,比傳統(tǒng)UPS節(jié)約占地50%以上。
?友好人機(jī)界面配置超大觸摸屏,可顯示中文、繁體、英文及其他語言。
?業(yè)界首創(chuàng)UPS主機(jī)集成BMS電池管理功能,可監(jiān)測(cè)每節(jié)電池內(nèi)部參數(shù),極大的節(jié)省客戶的電池建設(shè)及運(yùn)營(yíng)成本。
?電池節(jié)數(shù)可調(diào),且支持共用電池組,實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)需求配置與靈活投資。
鋰電池儲(chǔ)能
?全鋰電池備源系統(tǒng),放電效率高達(dá)100%,壽命高達(dá)10年。
穩(wěn)定可靠
?高性能智能調(diào)速風(fēng)扇,風(fēng)扇冗余設(shè)計(jì),故障1個(gè)風(fēng)扇仍支持半載工作,不影響用戶設(shè)備使用。
?模塊采用獨(dú)特的風(fēng)道設(shè)計(jì),將功率半導(dǎo)體和控制系統(tǒng)等核心部件與風(fēng)道完全隔離,提高UPS對(duì)惡劣環(huán)境的適應(yīng)性。
?供配電狀態(tài)實(shí)時(shí)監(jiān)控,UPS供配電系統(tǒng)核心參數(shù)自動(dòng)巡檢。
?支持電池冷啟動(dòng)功能,便于用戶在無市電情況下,直接電池組啟動(dòng)運(yùn)行。
綠色節(jié)能
?輸入功率因數(shù)高達(dá)0.999;輸入諧波小于3%,整機(jī)效率高達(dá)96%以上,實(shí)現(xiàn)真正的綠色節(jié)能。
?可選供配電一體化設(shè)計(jì),節(jié)約占地面積和安裝工時(shí)。
?電子負(fù)載功能,降低現(xiàn)場(chǎng)和老化過程的能耗。
?支持智能休眠功能,保持冗余同時(shí),提升系統(tǒng)效率。
?具備ECO模式,保證良好電網(wǎng)環(huán)境下的最高效率。
型號(hào) | CUN-400kVA | CUN-500kVA | |
額定容量 | 400kVA | 500kVA | |
功率模塊容量 | 40kVA | 50kVA | |
主 路 輸 入 | 輸入配線 | 3P+N+PE | |
輸入電壓 | 380/400/415VAC(線電壓) | ||
功率因數(shù) | >0.99 | ||
輸入電流諧波成分 | THDi<3%(線性滿載);THDi<5%(非線性滿載) | ||
電壓范圍 | 304V~478Vac(線電壓)滿載;304V~228Vac(線電壓)負(fù)載從100%到75%之間線性降額 | ||
頻率范圍 | 401Hz~70Hz | ||
電 池 | 電池電壓 | ±240VDC(384V-528V節(jié)可設(shè)置) | |
充電功率 | 20%*有功功率 | ||
充電電壓精度 | ±1% | ||
旁 路 | 額定電壓 | 380/400/415VAC(線電壓) | |
電壓范圍 | 默認(rèn)-20%~+15%;可設(shè)置上限:+10%、+15%、+20%、+25%;下限:-10%、-15%、-20%、-30%、-40% | ||
頻率范圍 | 可設(shè)置(±1Hz,±3Hz,±5Hz) | ||
逆 變 輸 出 | 額定輸出電壓 | 380/400/415VAC(線電壓) | |
額定輸出頻率 | 50/60Hz | ||
輸出功率因數(shù) | 0.9/1.0(可選) | ||
電壓精度 | ≤±1.0%@穩(wěn)態(tài); ≤ ± 5.0%@瞬態(tài) | ||
輸出動(dòng)態(tài)響應(yīng) | <5ms(20%-80%-20%階躍負(fù)載) | ||
動(dòng)態(tài)恢復(fù)時(shí)間 | <20ms(0%-100%-0%階躍負(fù)載) | ||
總諧波失真 | (THDu)<1%(線性負(fù)載),<5%(非線性負(fù)載) | ||
逆變器過載 | 110%,1小時(shí)后轉(zhuǎn)旁路 ; 125%,10分鐘后轉(zhuǎn)旁路 ; 150%,1分鐘后轉(zhuǎn)旁路 ; >150%,200ms后轉(zhuǎn)旁路 | ||
頻率精度 | 50/60Hz±0.01% | ||
跟蹤范圍 | 可設(shè)置, ±0.5Hz~ ±5Hz ,默認(rèn)±3Hz | ||
峰值比 | 3:1 | ||
三相相位精度 | 120°±0.5° | ||
系 統(tǒng) | 效率 | >96%@雙切換模式 | |
顯示 | LED+LCD+彩色觸摸屏 | ||
符合標(biāo)準(zhǔn) | IEC62040-2;IEC61000-4-2(ESD);IEC61000-4-3(RS);IEC61000-4-4(EFT);IEC61000-4-5(Surge) | ||
防護(hù)等級(jí) | IP20 | ||
選件 | 電池冷啟動(dòng)、SNMP卡、AS400卡、并機(jī)組件、防雷組件、防塵網(wǎng)、LBS | ||
工作環(huán)境 | 工作溫度:0-40℃;相對(duì)濕度:0-95%(無凝露) | ||
噪音 | 72dB@100米負(fù)載,69dB@45%負(fù)載 | ||
海拔高度 | <2000米不降額,>2000米,每升高100米功率降額1% | ||
機(jī)柜類型 | 10模塊機(jī)柜 | ||
尺 寸 | 機(jī)框W*D*H | 1300*1100*2000mm | |
模塊W*D*H | 510*700*178mm(4U) | ||
重 量 | 機(jī)框 | 450kg | |
模塊 | 44kg | 45kg |
關(guān)于我們
聯(lián)系我們